就近地段安置房屋对档分类表
分档  | 被征收房屋情况  | 安置房屋情况  | ||||||
套内面积  | 户型  | 楼号  | 房源  | 房型  | 建筑 面积 (㎡)  | 套内 面积 (㎡)  | 公摊面积 (㎡)  | |
一档  | 82.4以下  | B  | 6  | 51  | 三室两厅两卫  | 109.75  | 78.89  | 30.86  | 
A  | 6  | 42  | 三室两厅两卫  | 114.76  | 82.49  | 32.27  | ||
二档  | 82.7-94.73  | E  | 11  | 45  | 三室两厅两卫  | 129.46  | 94.92  | 34.54  | 
E’  | 11  | 8  | 三室两厅两卫(1-2楼)  | 129.23  | 94.75  | 34.48  | ||
合计  | 
  | 146  | ||||||
注:安置房源最终方案以选房前公布的为准。
被征收人选择产权调换(房屋安置),有跨档选房需求的,
在对档选房、签约后,由本人提出跨档选房书面申请,根据房源情况,可进行跨档选房。被征收人跨档选房的,其超出的套内建筑面积及其相对应公用分摊面积的价款按产权调换房屋评估价格计算,由被征收人承担。
选房办法另行制定。
            


